●ทำงานเงียบ
● กินไฟต่ำมาก
● FILTER ได้รับสิทธิบัตร
● ผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำ

.jpg)
| Maximum area | 160 m² |
| Recommended area | 60-80 m² |
| Air flow | 900 m³/h |
| Power | 24-80 W |
| Sound level | From 30 dB |
| Purification level | 99,98 % |
| Voltage | 220 V |
| Fan speeds | 4 |



● ทำงานเงียบ ไม่มีแสงไฟรบกวนการนอน
● กินไฟต่ำมาก
● FILTER ได้รับสิทธิบัตร
● Carbon filter 650 กรัม
● ผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำ
● MADE IN SWEDEN


| Maximum area | 30 m² |
| Recommended area | 15-20 m² |
| Air flow | 150 m³/h |
| Power | 3-11 W |
| Sound level | From 25 dB |
| Purification level | 99,98 % |
| Voltage | 12 V |
| Fan speeds | 3 |
| Number of filters | 1 x Active ION HEPA |
| Art. no. replacement filter | ELFIHEPA150 |
| CADR Smoke | 58 m³/h (34 cfm) |
| CADR Dust | 90 m³/h (53 cfm) |
| CADR Pollen | 80 m³/h (47 cfm) |
| Dimensions, LxWxH | 105x505x500 mm |
| Weight | 6,9 kg |
| Accessories | Feet for free-standing |


● ทำงานเงียบ ไม่มีแสงไฟรบกวนการนอน
● กินไฟต่ำมาก
● FILTER ได้รับสิทธิบัตร
● Carbon filter 650 กรัม
● ผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำ
● MADE IN SWEDEN
.jpg)

| Maximum area | 50 m² |
| Recommended area | 30-40 m² |
| Air flow | 300 m³/h |
| Power | 4-19 W |
| Sound level | From 25 dB |
| Purification level | 99,98 % |
| Voltage | 12 V |
| Fan speeds | Step less |
| Number of filters | 1 x Active ION HEPA filter |
| Art. no. replacement filter | WHE301 |
| CADR Smoke | 132 |
| CADR Dust | 145 |
| CADR Pollen | 161 |
| CADR / wattage | 12 |
| Dimensions | LxWxH 510x160x610 mm |
| Weight | 12 kg |
| Carbon filters (accessories) | WCA301P Pleated: 130 g |
| Gnaulate carbone filter |

● ทำงานเงียบ ไม่มีแสงไฟรบกวนการนอน
● กินไฟต่ำมาก
● FILTER ได้รับสิทธิบัตร
● Carbon filter 650 กรัม
● ผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำ
● MADE IN SWEDEN


| Maximum area | 50 m² |
| Recommended area | 30-40 m² |
| Air flow | 300 m³/h |
| Power | 4-19 W |
| Sound level | From 27 dB |
| Purification level | 99,98 % |
| Voltage | 12 V |
| Fan speeds | Step less |
| Number of filters | 1 x Active ION HEPA filter |
| Art. no. replacement filter | WHE301 |
| CADR Smoke | 132 |
| CADR Dust | 145 |
| CADR Pollen | 161 |
| CADR / wattage | 12 |
| Dimensions, LxWxH | 510x160x610 mm |
| Weight | 12 kg |
| Carbon filters (accessories)WCA301P | Pleated: 130 g |
| Gnaulate carbone filter WCA301G | Granulated: 600 g |


●ทำงานเงียบ
● กินไฟต่ำมาก
● FILTER ได้รับสิทธิบัตร
● ผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำ

.jpg)
| Maximum area | 160 m² |
| Recommended area | 60-80 m² |
| Air flow | 900 m³/h |
| Power | 24-80 W |
| Sound level | From 30 dB |
| Purification level | 99,98 % |
| Voltage | 220 V |
| Fan speeds | 4 |


