รายละเอียดสินค้า :
คุณสมบัติ
TECHNICAL | MC-600SD |
MEASURING RANGE MC-600SD-A SAWDUST,WOOD SHAVINGS | 8-50 H2O |
MEASURING RANGE MC-600SD-A HAY, STRAW | 10-30% H2O Relative Moisture Content |
SAMPLE VOLUME | 120 cm3 |
AUTOMATIC SWITCH OFF | Yes |
LOW BATTERY WARNING | Yes |
OPERATING TEMPERATURE | 0 C/+50 C |
DISPLAY | LCD digital |
RESOLUTION | 0,1% |
ACCURACY | 8-15 %MC = +/- 1% Moisture Content 16-28 % MC = +/- 2% Moisture Content |
MEASURING METHOD | Resistance |
POWER SUPPLY | 9V alkaline battery |
TRANSPORT CASE | Yes |
DIMENSIONS (h x w x d) | 300 x 215 x 65 mm |
WEIGHT (INCL: BATTERY) | 1 kg |
WARRANTY | 1 year |
คุณสมบัติ
Brief Specifications:
Measuring Range: 5% ~ 40%
Resolution: 1%
Accuracy: ± 1%.
Battery: 9V (6F22) X 1 (Not included)
Packing: Gift Box With Nylon Carrying Case Inside.